| ID | Nombre | Teléfono | Twitter/𝕏 | Región | Profesión | Arancel | Km Stgo | Acciones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 62 | Adolfo Mauricio Godoy Ovalle Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogado | $ 279.609 | 15 | 📄 |
| 20 | Alexis Darío Bustamante Loyola Org | — | mediacion@bygabogados.cl | — | Coquimbo | Abogado | $150.000 | 470 | 📄 | |
| - | 5 | Alonso Javier Arancibia Rodríguez Mediador | — | — | — | Valparaíso | Abogado | $ 250.000 | 130 | 📄 |
| - | 85 | Álvaro Francisco Mayné Rojas Mediador | — | — | — | Valparaíso | Abogado | $ 150.000 | 130 | 📄 |
| - | 94 | América Alejandra Moreno Ríos Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogada | $ 256.543 | 15 | 📄 |
| - | 76 | Ana Lorena López Moreno Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogada | $ 220.000. | 15 | 📄 |
| - | 86 | Andrea María Meléndez González Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogada | $ 260.000 | 15 | 📄 |
| 37 |
Andrés Correa Cruzat
Mediador
🌐 Web |
+56 2 2889 8800 | acorrea@icms.cl | — | Metropolitana | Abogado | $ 222.000 | 15 | 📄 | |
| - | 45 | Aníbal Antonio Escobar Quiroz Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogado | $ 185.000 | 15 | 📄 |
| - | 63 | Anita Paola González Hernández Mediador | — | — | — | Valparaíso | Abogada | $ 200.000 | 130 | 📄 |
| 236 |
BECKER ABOGADOS CHILE
Org
🌐 Web |
+5622882057 | contacto@beckerabogados.cl | — | Región Metropolitana | Estudio Jurídico Negligencia Médica | — | 15 | ||
| - | 49 | Biby Lorena Ferrada Vergara Mediador | — | — | — | Maule | Abogado | $ 150.000 | 265 | 📄 |
| - | 50 | Boris Alejandro Fiegelist Venturelli Mediador | — | — | — | — | Abogado | $ 200.000 | 15 | 📄 |
| - | 150 | Braulio Rodrigo Alberto Sánchez Gortary Mediador | — | — | — | — | Abogado | $ 214.000 | 15 | 📄 |
| - | 132 | Camila Giselle Romero Aguirre Mediador | — | — | — | Maule | Abogada | $ 245.000 | 265 | 📄 |
| 21 |
Cecilia Pamela Campusano Berrios
Mediador
🌐 Web |
9 7837 4701 | contacto@nataliacampusano.cl | — | Metropolitana | Abogado | $ 266.548 | 15 | 📄 | |
| - | 156 | Cesar Andrés Triviño Lavanderos Mediador | — | — | — | — | Abogado | $ 230.200 | 15 | 📄 |
| - | 19 | Christopher Brandt Pezoa Mediador | 9 3295 4665 | — | — | Antofagasta | Abogado | $210.000 | 1,360 | 📄 |
| - | 80 | Claudia Andrea Mancilla Martínez-Conde Mediador | — | — | — | — | Abogada | $ 279.609 | 15 | 📄 |
| - | 100 | Claudia Angélica Neira Oportus Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogada | $ 180.000 | 15 | 📄 |
| - | 145 | Claudia Siebel Bierwirth Mediador | — | — | — | — | Abogado | $ 279.609 | 15 | 📄 |
| 189 | colegio de abogados araucania Org | +56 45 911 234 | colegioabogadosaraucania@gmail.com | — | Araucania | Colegio de Abogados | Membresia | 680 | ||
| 193 | colegio de abogados chillan Org | +56 42 334 424 | secretaria@colegioabogadoschillan.cl | — | Nuble | Colegio de Abogados | Membresia | — | ||
| 188 | colegio de abogados concepcion Org | +56 41 262 0900 | secretaria@carc.cl | — | Biobio | Colegio de Abogados | Membresia | — | ||
| 186 |
colegio de abogados de chile
Org
🌐 Web |
+56 2 2639 6175 | secretaria@colegioabogados.cl | — | Region Metropolitana | Colegio de Abogados | Membresia | 15 | ||
| 191 | colegio de abogados maule Org | +56 9 9873 7596 | colegioabogadosdetalca@gmail.com | — | Maule | Colegio de Abogados | Membresia | 265 | ||
| 190 | colegio de abogados ohiggins Org | +56 72 230 722 | colegioabogadosvi@gmail.com | — | O'Higgins | Colegio de Abogados | Membresia | 100 | ||
| 192 | colegio de abogados valdivia osorno Org | +56 63 221 3804 | colegioabogadosvaldiviaosorno@gmail.com | — | Los Rios | Colegio de Abogados | Membresia | 850 | ||
| 187 | colegio de abogados valparaiso Org | +56 32 221 2962 | secretaria@abogados-valparaiso.cl | — | Valparaiso | Colegio de Abogados | Membresia | — | ||
| - | 137 | Cristián Fernando Ruiz Cerpa Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogado | $ 200.000 | 15 | 📄 |
| - | 98 | Cynthia Nanjari Rojas Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogada | $279.609 | 15 | 📄 |
| - | 146 | Daniel Alejandro Silva Pradena Mediador | — | — | — | Valparaíso | Abogado | $ 256.000 | 130 | 📄 |
| 168 |
defensa del paciente
Org
🌐 Web |
+56 9 3400 2233 | contacto@defensadelpaciente.cl | — | Region Metropolitana | Abogados Negligencia Medica | Consulta gratis | 15 | ||
| 172 |
defensoria salud
Org
🌐 Web |
— | dgomez@defensoriasalud.cl | — | Region Metropolitana | Abogados Derecho Sanitario | Consultar | 15 | ||
| - | 23 | Denisse Lila Canque Mollo Mediador | — | — | — | Tarapacá | Abogada | $ 130.000 | 1,860 | 📄 |
| 233 |
DERECHO DE LA SALUD ABOGADONEGLIGENCIAS
Org
🌐 Web |
+56936504242 | abogado@derechodelasalud.cl | @derechodelasalud.cl | Región Metropolitana | Bufete Abogados Negligencia Médica | — | 15 | ||
| - | 171 |
derecho de la salud chile
Org
🌐 Web |
— | — | @abogadosdesalud | Region Metropolitana | Abogados Derecho Sanitario | Consultar | 15 | |
| - | 53 | Elizabeth Solange Fredes Rosales Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogada | $ 220.000 | 15 | 📄 |
| - | 52 | Enke Astrid Fredes Parra Mediador | — | — | — | Coquimbo | Abogada | $ 200.000 | 470 | 📄 |
| - | 130 | Ester Verónica Rojas Chávez Mediador | — | — | — | — | Abogada | $ 210.000 | 15 | 📄 |
| 232 |
ESTUDIO VICTOR FLORES CARVAJAL NEGLIGENCIASMEDICAS
Org
🌐 Web |
+5622481300 | contacto@negligenciasmedicas.cl | — | Región Metropolitana | Abogado Negligencia Médica | — | 15 | ||
| 169 |
estudio victor flores negligencias medicas
Org
🌐 Web |
+56 2 2481 3000 | contacto@negligenciasmedicas.cl | @negligenciasme | Region Metropolitana | Abogados Negligencia Medica | Consultar | 15 | ||
| - | 165 | Evelyn Carmen Volta Sapiain Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogada | $ 150.000 | 15 | 📄 |
| - | 89 | Fabián Omar Miranda Silva Mediador | — | — | — | Valparaíso | Abogado | $ 200.000 | 130 | 📄 |
| - | 87 | Francisco Antonio Meneses Cayulao Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogado | $ 200.000 | 15 | 📄 |
| - | 157 | Francisco Ignacio Ugarte Cruz-Coke Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogado | $ 180.000 | 15 | 📄 |
| - | 25 | Gabriela Carolina Carrillo Barrera Mediador | — | — | — | — | Abogada | $ 150.000 | 15 | 📄 |
| - | 92 | Gabriela Morales Cossio Mediador | — | — | — | Valparaíso | Abogada | $ 120.000 | 130 | 📄 |
| - | 59 | Gastón Gauché Toromoreno Mediador | — | — | — | Valparaíso | Abogado | $ 150.000 | 130 | 📄 |
| - | 116 | Gina Gloria Raineri Bernain Mediador | — | — | — | — | Abogado | $ 256.543 | 15 | 📄 |
| - | 65 | Giovanna Teresa Grilli Gatica Mediador | — | — | — | — | Abogado | $ 180.000 | 15 | 📄 |
| - | 155 | Gloria Evangelina Torres Ávila Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogada | $ 214.000 | 15 | 📄 |
| - | 113 | Guillermo Felipe Pino Valdivia Mediador | — | — | — | Valparaíso | Abogado | $214.000 | 130 | 📄 |
| - | 73 | Hugo Ignacio Leiva Miranda Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogado | $ 180.000 | 15 | 📄 |
| - | 15 | Ingrid Aurora Benítez Rivera Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogada | $ 266.000 | 15 | 📄 |
| 9 |
Jeanette Avayu Waissbluth
Mediador
🌐 Web |
+56 2 2334 5693 | asistente@vwa.cl | — | Metropolitana | Abogada | $ 260.000 | 15 | 📄 | |
| - | 126 | Josefa Rodríguez Guzmán Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogada | $ 220.000 | 15 | 📄 |
| - | 64 | Josue González Ortiz Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogado | $ 200.000 | 15 | 📄 |
| - | 83 | Juan José Martínez Lillo Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogado | $ 220.000 | 15 | 📄 |
| 28 |
Juan Luis Chomalí Kattan
Mediador
🌐 Web |
— | juan.chomali@uc.cl | — | Metropolitana | Abogado | $ 279.609 | 15 | 📄 | |
| - | 138 | Juan Nestor Saavedra Navarrete Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogado | $ 200.000 | 15 | 📄 |
| - | 123 | Juan Pablo Riesco Eyzaguirre Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogado | $ 223.800 | 15 | 📄 |
| 18 |
Karen Bielefeldt Aranzubia
Mediador
🌐 Web |
+56 9 5401 9715 | karen@biabogadosyasociados.cl | — | Metropolitana | Abogada | $ 214.000 | 15 | 📄 | |
| - | 124 | Karin Aurora Rivas Navarro Mediador | — | — | — | Antofagasta | Abogada | $ 214.000 | 1,360 | 📄 |
| - | 43 | Karyn Alexandra Eaglehurst González Mediador | — | — | — | Antofagasta | Abogada | $200.000 | 1,360 | 📄 |
| - | 238 |
LAVIN Y CIA ABOGADOS
Org
🌐 Web |
— | — | — | Región del Biobío | Estudio Jurídico Negligencia Médica | — | 520 | |
| - | 8 |
Lohengri Ascencio Grez
Mediador
🌐 Web |
(2) 2246 4425 | — | — | — | Abogado | $ 230.000 | 15 | 📄 |
| - | 51 | Luis Humberto Franzani Espinosa Mediador | — | — | — | — | Abogado | $ 180.000 | 15 | 📄 |
| - | 4 |
María Angélica Apparcel Correa
Mediador
🌐 Web |
(2) 2233 5911 | — | — | Metropolitana | Abogada | $ 270.000 | 15 | 📄 |
| - | 60 | María Antonieta Gavilán Sepúlveda Mediador | — | — | — | — | Abogada | $ 200.000 | 15 | 📄 |
| - | 148 | María Carolina Steidle Alcaino Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogada | $223.800 | 15 | 📄 |
| 29 |
María Eliana Christen Jiménez
Mediador
🌐 Web |
9 9910 1332 | soporte@doctoralia.com | — | — | Abogado | $ 150.000 | 15 | 📄 | |
| - | 106 | María Jesús Ovalle Barros Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogado | $ 279.609 | 15 | 📄 |
| - | 99 | María José Navarrete Dávila Mediador | — | — | — | — | Abogado | $ 230.200 | 15 | 📄 |
| - | 121 | María José Reyes Fernández Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogado | $ 279.609 | 15 | 📄 |
| - | 167 | María Paz Yáñez Rebolledo Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogado | $ 120.000 | 15 | 📄 |
| 12 |
María Teresa Barajas Vargas
Mediador
🌐 Web |
9 6640 8271 | contacto@barajasabogados.cl | — | Metropolitana | Abogada | $250.000 | 15 | 📄 | |
| - | 160 | Mario Alejandro Vargas Castro Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogado | $ 200.000 | 15 | 📄 |
| - | 39 | Mario Eduardo Cubillos Ramos Mediador | — | — | — | — | Abogado | $ 150.000 | 15 | 📄 |
| - | 105 | Marisol Del Carmen Otárola Rodríguez Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogado | $ 230.000 | 15 | 📄 |
| - | 36 | Mauricio Esteban Contreras Cartes Mediador | — | — | — | Araucanía | Abogado | $ 120.000 | 685 | 📄 |
| - | 84 | Miguel Antonio Marín Roach Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogado | $ 195.000 | 15 | 📄 |
| - | 7 | Mónica Gladys Arnouil Seguel Mediador | — | — | — | — | Abogada | $ 256.543 | 15 | 📄 |
| 14 |
Mónica Marcela Bascuñán Morales
Mediador
🌐 Web |
(32) 213 5015 | informaciones@cmvalparaiso.cl | @cmvalparaiso | Valparaíso | Abogada | $200.000 | 130 | 📄 | |
| - | 164 | Myriam Andrea Villarroel Poblete Mediador | — | — | — | Tarapacá | Abogada | $ 220.000 | 1,860 | 📄 |
| - | 161 | Nancy Victoria de Lourdes Velásquez Contreras Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogado | $ 150.000 | 15 | 📄 |
| - | 122 | Natalia Betsabé Reyes Lobos Mediador | — | — | — | Valparaíso | Abogada | $ 250.000 | 130 | 📄 |
| - | 142 | Natalia Francisca Schiappacasse Franco Mediador | — | — | — | Valparaíso | Abogada | $ 266.548 | 130 | 📄 |
| - | 139 | Natalia Frida Said Grilli Mediador | — | — | — | Araucanía | Abogada | $140.000 | 685 | 📄 |
| - | 242 |
NEGLIGENCIA CL
Org
🌐 Web |
— | — | — | Región Metropolitana | Abogados Negligencia Médica | — | 15 | |
| - | 68 | Nelson Andrés Ibacache Doddis Mediador | — | — | — | — | Abogado | $ 266.548 | 15 | 📄 |
| - | 243 |
NEXOABOGADOS PLATAFORMA LEGAL
Org
🌐 Web |
— | — | https://x.com/NexoAbogadosNet | Región Metropolitana | Plataforma Conexión Abogados | — | 15 | |
| - | 166 | Nicolás Rodolfo Walter Martín Mediador | — | — | — | Valparaíso | Abogado | $ 180.000 | 130 | 📄 |
| - | 42 | Orlanda Patricia Díaz Ramírez Mediador | — | — | — | Maule | Abogada | $ 160.000 | 265 | 📄 |
| - | 61 | Pamela Elizabeth Glavic Barrios Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogada | $ 150.000 | 15 | 📄 |
| 32 |
Patricia del Carmen Gloria Concha Traverso
Mediador
🌐 Web |
— | soporte@doctoralia.com | — | Valparaíso | Abogada | $205.000 | 130 | 📄 | |
| - | 40 | Patricio Kamal Cury Pastene Mediador | — | — | — | Valparaíso | Abogado | $ 100.000 | 130 | 📄 |
| 1 | Paula Andrea Aedo Finlez Mediador | — | aedofinlez@gmail.com | — | Los Lagos | Abogada | $ 150.000 | 1,025 | 📄 | |
| - | 270 |
PAULA ANDREA AEDO FINLEZ
Mediador
🌐 Web |
— | — | — | Región de Los Lagos | Abogada Mediadora | 150000 | 1,025 | |
| - | 128 | Pilar Marianela Rodríguez Peña Mediador | — | — | — | — | Abogada | $ 266.548 | 15 | 📄 |
| - | 133 | Raúl Edgardo Romero Espinoza Mediador | — | — | — | — | Abogado | $ 230.000 | 15 | 📄 |
| - | 56 | Reinardo Juan Gajewski Molina Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogado | $ 150.000 | 15 | 📄 |
| - | 115 | Ricardo Price Toro Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogado | $ 150.000 | 15 | 📄 |
| - | 154 | Rigoberto Antonio Torres Morales Mediador | — | — | — | — | Abogado | $200.000 | 15 | 📄 |
| - | 41 | Rodolfo Renato D'Alencon Masferrer Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogado | $ 250.000 | 15 | 📄 |
| - | 153 | Rodrigo Torres Jurado Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogado | $ 223.800 | 15 | 📄 |
| 237 |
ROJAS ABOGADOS
Org
🌐 Web |
+5622859561 | contactos@abogadosrojas.cl | — | Región Metropolitana | Bufete Abogados | — | 15 | ||
| - | 144 | Rubén Andrés Sepúlveda Reyes Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogado | $ 150.000 | 15 | 📄 |
| - | 125 | Sandra Andrea Rivera González Mediador | — | — | — | Coquimbo | Abogada | $ 240.000 | 470 | 📄 |
| - | 235 |
SCHNEIDER ABOGADOS
Org
🌐 Web |
56232571946 | — | — | Región Metropolitana | Estudio Jurídico Negligencia Médica | — | 15 | |
| - | 38 | Tatiana Arabella Correa Fasanando Mediador | — | — | — | Antofagasta | Abogada | $ 220.000 | 1,360 | 📄 |
| - | 70 | Úrsula Bernardita Jara Barrueto Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogada | $100.000 | 15 | 📄 |
| 33 |
Valeria Clara Concha Venegas
Mediador
🌐 Web |
(2) 2571 2000 | vfc@vfcabogados.cl | — | Metropolitana | Abogada | $ 150.000 | 15 | 📄 | |
| - | 112 | Verónica Piedrabuena Keymer Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogada | $ 223.800 | 15 | 📄 |
| - | 55 | Virginia Jazmín Fuentealba Vergara Mediador | — | — | — | Metropolitana | Abogado | $ 250.000 | 15 | 📄 |